はじめに
本記事は2024年リリースサイクル1の新機能とリリース予定の機能を一覧でご紹介します。
各機能の詳細はリリースされた機能から順に別記事で解説していきます。
各機能の詳細記事は一覧に埋め込んでいるリンクからアクセスいただけます。
機能の詳細記事が投稿されていない場合はMicrosoftドキュメントのページへ遷移します。
機能紹介
2024年リリースサイクル1の新機能とリリース予定の機能を「Power Apps」「Copilot for Power Apps」の2区分に分けてご紹介します。
Power Apps
機能 | プレビュー提供予定日 | 一般提供予定日 |
---|---|---|
最新化された作成ページを使用して作成エクスペリエンスにアクセスする | 2024/9 | 未定 |
Power Platform の環境設定アプリを使用する | 2024/7 | 未定 |
モデル駆動型アプリ用にモバイル デバイスの同期設定を定義する | 2023/10/9 リリース済み | 2024/4 |
Power Platform 環境のモデル駆動型アプリで毎月チャネルを使用する | – | 2024/4 |
モデル駆動型アプリの新デザインを楽しむ | – | 2024/4 |
モバイル デバイスにダウンロードされる列を選択する | 2024/6 | 未定 |
作成者エクスペリエンスのセキュリティ設定を最新化する | 2024/4 | 未定 |
新しい作成者を独自の開発環境に誘導する | 2023/8/22 リリース済み | 2024/5 |
SQL Server のストアド プロシージャを直接呼び出す | 2024/3 | 2024/5 |
Copilot for Power Apps
機能 | プレビュー提供予定日 | 一般提供予定日 |
---|---|---|
Power Apps Studio でコパイロットを使用してアプリの構築と編集を行う | 2023/10/15 リリース済み | 2024/4 |
コパイロット サイドカーを既定でオンにしてデータの分析情報を取得する | – | 2024/4 |
モデル駆動型アプリでフォーム入力の支援を利用する | – | 2024/4 |
キャンバス アプリでコパイロットを簡単に使用する | 2024/4 | 未定 |
コパイロットを使用して複雑なデータを可視化および操作する | 2024/5 | 未定 |
さいごに
今回は2024年リリースサイクル1でリリースされる予定のPower Appsの機能一覧をご紹介しました。
市民開発のお役に立てれば幸いです。
関連記事
お知らせ
EdivuleのLINEオープンチャットを運営しています。
Power Platfromについて情報交換をするコミュニティですのでご興味ある方は下記リンクから
オープンチャットにご参加ください!
『PowerPlatformコミュニティ』へのご参加はこちら